JA7KJR  BANDごとWACA,WAGA 取得状況

My AJAへ戻る


BANDごとの WACA(全市交信賞),WAGA(全郡交信賞) 取得経過

2008. 7. 30   現在

WACA   発行No.   発行日   最終交信日   最終交信地   交信相手局    

7 SSB  (#1355)  '96 2/7     '95 9/1       TK あきる野市  7K2XEA
CW     (#1353)   '96 2/7     '95 9/11      YM 寒河江市   JA3BP/7
1.9 CW (#1809)  '01 1/18    '01 1/7       ON 平良市    JF1FSR/6 (市 Last QSO)
(1.9M 特記#3  JA0AJH 局 JA3DY 局に続いて3局目,1ヶ月後JA4BAP 局が#4 取得)
3.5 CW (#1490)   '97 9/9     '97 8/23      KG 名瀬市    JN6UHD/6
7   CW (#1343)   '96 2/7     '95 12/29     OS 泉佐野市   JR3UIC
10  CW (#1423)   '96 12/10   '96 9/29      ME 熊野市    JJ2LOY
14  CW (#1616)   '99 3/8     '98 7/19      AM 三沢市    JR7NXH
18  CW (#1615)   '99 3/8     '98 7/20      NI 小千谷市   JA0GZ
21  CW (#1614)   '99 3/8     '98 9/15      AT 大曲市    JA7COI
24  CW (#1810)   '01 1/18    '00 5/7       MZ 小林市    JH6QFM/6
28  CW (#1811)   '01 1/18    '00 12/14     FS 原町市    JA7FRT
サテライト CW (#2078) '08 1/16    '08 1/3       YG 萩市     JO2ASQ/4
(サテライト 特記#2 JH4MGU 局に続いて2局目 CW 特記では、1局目)

50 SSB (#1705)   '99 12/13   '99 10/31     IK 羽咋市    JA9DOF/9

CWで1.9から28MHz & サテライト まで、50 SSB を含めると11 Band でWACA 完成 


WAGA   発行No.   発行日   最終交信日   最終交信地    交信相手局

7 SSB  (#671)    '96 2/7     '95 12/4      TS 海部郡        JH5ATF
CW     (#670)    '96 2/7     '95 12/10     TS 美馬郡    JG5KJC/5
1.9 CW (#890)    '99 3/8     '99 2/13      FO 三潴郡    JA6RJM/6
3.5 CW (#889)    '99 3/8     '98 12/29     OT 直入郡    JH6OPP/6
7   CW (#728)    '96 12/10   '96 10/26     FS 田村郡    JO1EEQ/7
10  CW (#779)    '97 9/9     '97 4/26      AM 中津軽郡   JA1RIZ/7
14  CW (#888)    '99 3/8     '98 5/4       TK 大島支庁   JQ1SUO/1
18 MIX (#887)    '99 3/8     '99 2/11      IB 久慈郡     JJ1LGO/1
18  CW (#975)    '99 12/13   '99 4/29      HK 上川郡(十勝)  JA9XBW/8
21 MIX (#886)    '99 3/8     '98 12/31     YM 飽海郡    JH7JCJ
21  CW (#974)    '99 12/13   '99 7/30      HK 上川郡(十勝)  JA8RJE
24  CW (#1140)   '02 6/17    '02 5/1       HK 空知郡(上川)  JA2ZS/8
28  CW (#1141)   '02 6/17    '02 6/1       MZ 西臼杵郡   JQ6PNK/6 (郡 Last QSO)
サテライト CW (#1395) '08 7/28    '08 7/18      HK 利尻郡    JA8JXC/8
(サテライト  JH4MGU 局に続いて2局目 CW 特記では、1局目)

50 SSB (#1116)   '01 12/14   '01 8/24      GM 群馬郡    JO1LVZ/1

CWで1.9から28MHz & サテライト まで、50 SSB を含めると11 Band でWAGA 完成 


区 の最後のQSO
1.9 CW      '02 10/25     福岡市南区     JF1KIC/6 (市郡区 Last QSO)
3.5 CW      '00 11/12     名古屋市昭和区      JH2CMH/2  
7   CW      '97 11/4      札幌市清田区     JI8RXY/8 
10  CW      '98 6/27      横浜市西区     JR1TYL
14  CW      '00 1/8       大阪市住之江区    JK3UAV/3
18  CW    '00 11/18     札幌市西区     JH8FTU/8  
21  CW      '00 4/15      大阪市西成区    JK3HFN/3 
24  CW      '01 11/17     札幌市西区     JH8BDA/8
28  CW    '01 12/22    川崎市川崎区    JA1RIZ/1
その後、さいたま市や静岡市の区もできましたが、28MHzまでは、全CFM済 一応、平成の大合併前までには、1.9から28MHzまでCWで全市全郡全区と全QSOできました。
特に 区とのQSOは、大変、難しく苦労しました。 平成の大合併で、できたたくさんの新市は、まだまだ未QSOがたくさんありますので、
ぜひ、SVC 宜しくお願い致します。Wantedは、こちらへ